同位素参考标准与标准物质速查表
同位素比值以 δ 值(‰)相对国际参考标准报告。本速查表汇总各同位素体系的 δ 值参考标准(标度)与常用标准物质(RM)的定标用途, 供实验设计、方法描述与数据报告时快速查阅。精确定值请以 NIST 证书或 IAEA 参考物质表为准,本表用于导览与常识核对。
一、δ 值参考标准(标度)
| 同位素体系 | δ 指标 | 参考标准(标度) |
|---|---|---|
| 碳 | δ¹³C | VPDB |
| 氮 | δ¹⁵N | AIR(大气 N₂) |
| 氧 | δ¹⁸O、δ¹⁷O | 水/硅酸盐:VSMOW;碳酸盐:VPDB |
| 氢 | δ²H(δD) | VSMOW |
| 硫 | δ³⁴S | VCDT |
| 锶(放射成因) | ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr | 以 NIST SRM 987 校验(比值本身不以 δ 报告) |
| 铅(放射成因) | ²⁰⁶/²⁰⁷/²⁰⁸Pb 比值 | 以 NIST SRM 981 校验质量歧视 |
水的 δ²H、δ¹⁸O 采用 VSMOW–SLAP 双点标度(IUPAC/IAEA/USGS 推荐);碳酸盐的碳、氧同位素均以 VPDB 报告。
二、常用标准物质(RM)与定值
| 标准物质 | 用途 / 定标体系 | 关键值与说明 |
|---|---|---|
| VSMOW2 / SLAP2 | 水 δ²H、δ¹⁸O、δ¹⁷O 双点定标 | δ²H(SLAP2)=−427.5‰、δ¹⁸O(SLAP2)≈−55.5‰(相对 VSMOW);VSMOW2 定义值约 0‰ |
| IAEA-603(碳酸钙) | δ¹³C-VPDB(碳酸盐标度锚点) | 2016 年替代已封存的 NBS-19;定值见 IAEA 参考表 |
| NBS-22、IAEA-CH-6 等 | 有机物 δ¹³C(及部分 δ²H)定标 | 用于有机基质的实验室间可比性 |
| USGS34、IAEA-N 系列 | δ¹⁵N-AIR 定标 | USGS34 为硝酸钾(KNO₃) |
| IAEA-S-1 / S-2 / S-3 | δ³⁴S-VCDT(标度锚点) | IAEA-S-1 定义 δ³⁴S = −0.30‰(相对 VCDT) |
| NIST SRM 987(碳酸锶) | Sr 同位素校验 | ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr 证书值 0.71034;常用工作共识值 ≈0.71024(归一化 ⁸⁸Sr/⁸⁶Sr=0.1194) |
| NIST SRM 981(普通铅) | Pb 同位素质量歧视校正 | 常配 NIST SRM 997(Tl)作内标;²⁰⁶Pb/²⁰⁷Pb≈1.093 |
注:Sr 同位素 证书值(0.71034)与文献常用工作共识值(≈0.71024)不同,报告时应注明所用参照值; 高精度测定推荐用两个锚点做双点标度,而非单点校准,以降低实验室间偏差。