同位素与元素分析送样量总表(速查)
本表汇总核素科技各类同位素与元素分析项目的最小送样量与关键前处理要求,供准备样品时一站式查阅。 表中为常规最小量,低含量、低浓度或基质特殊的样品需相应加量,送样前建议与实验室沟通核算。各项目的详细原理与操作见对应送样指南。
一、水样
| 测试项目 | 最小送样量 | 关键要求 |
|---|---|---|
| 溶解无机碳 δ¹³C-DIC | ≥20 mL | 0.22 μm 过滤,装满不留顶空,防 CO₂ 交换 |
| 溶解有机碳 δ¹³C-DOC | ≥50 mL | 0.22 μm 过滤,冷藏 |
| 硝酸盐 δ¹⁵N、δ¹⁸O、Δ¹⁷O | ≥30 mL | 0.22 μm 过滤,冷冻或冷藏、避光 |
| 铵盐 δ¹⁵N | ≥50 mL | 0.22 μm 过滤,冷藏、尽快寄送 |
| 水氢氧 δ²H、δ¹⁸O | ≥10 mL | 装满密封、防蒸发,冷藏 |
| 硫酸盐 δ³⁴S、δ¹⁸O | 按硫含量,硫 ≥10 mg | 按硫酸盐浓度换算所需水体积 |
| 水样主微量元素 | ≥2–10 mL | 0.22 μm 过滤 |
二、固体样(土壤 / 沉积物 / 植物 / 生物组织 / 岩矿)
| 测试项目 | 最小送样量 | 关键要求 |
|---|---|---|
| 固体有机碳 / 有机质 δ¹³C | ≥0.5 g | 干燥研磨过 100 目;含碳酸盐需先酸化去无机碳 |
| 有机氮 δ¹⁵N | ≥0.5 g | 干燥研磨;不酸化(酸化致氮损失与分馏) |
| 碳酸盐 δ¹³C、δ¹⁸O | ≥0.5 g | 干燥、适度研磨,勿接触酸 |
| 全硫 δ³⁴S | ≥2 g(硫 ≥5 mg) | 干燥研磨;不酸化,低硫加量 |
| 植物 / 生物组织 δ¹³C、δ¹⁵N | ≥0.5 g 干样 | 洗净、烘干或冷冻干燥、研磨;低氮加量 |
| 碳氮硫含量 | ≥0.5 g | 干燥研磨过 100 目 |
| 固体主微量元素 / 稀土 | ≥1 g | 干燥研磨过 200 目,实验室消解 |
| 金属同位素(Sr/Pb/Nd 等) | ≥1 g(视目标元素浓度) | 干燥研磨过 200 目,需消解与化学分离提纯 |
三、地质定年与特殊样
| 测试项目 | 送样量 / 形式 | 关键要求 |
|---|---|---|
| 锆石 U-Pb 定年 | 新鲜岩石 2–10 kg,或已分选锆石 | 新鲜未风化岩石;可由实验室分选制靶 |
| 磷酸盐 δ¹⁸O | ≥1 mg 磷酸银(Ag₃PO₄) | 水样按磷酸盐含量换算(总量高于约 2 mg) |
通用说明:水样一般 0.22 μm 过滤、4 ℃ 冷藏、尽快寄送;固体样风干或冷冻干燥后研磨均匀 (碳氮与硫一般过 100 目,元素与金属同位素分析建议过 200 目)。不接收海水、盐湖水等高盐样品与石油类极高有机质样品。 金属同位素、元素含量的固体样由实验室消解,液体同位素样需为分离提纯的单元素溶液(2% 硝酸基质)。